6. Loe arvud.
Miljonite klass | Tuhandete klass | Ühtede klass | ||||||
Järgud | Järgud | Järgud | ||||||
SM | KM | M | ST | KT | T | S | K | Ü |
1 | 6 | 1 | 7 | |||||
2 | 0 | 7 | 1 | |||||
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | |||
3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | |||
8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
Märgi järk, mis ei kuulu ühtede klassi.
- kümnelised
- sajalised
- tuhandelised
- ühelised
7. Kirjuta arvud numbritega.
1) kakskümmend neli;
2) kakskümmend neli tuhat;
3) seitsekümmend kaks;
4) seitsekümmend kaks tuhat;
5) viissada;
6) kakssada kümme;
7) kakssada kümme tuhat;
8) seitsesada;
9) seitsesada tuhat.
Vali. Täida tabel.
Vihje
Järgud | Järgud | Järgud | ||||||
SM | KM | M | ST | KT | T | S | K | Ü |
8. Sobita tabelisse arvud, milles on:
1) 3 sajatuhandelist, 6 tuhandelist, 2 sajalist, 7 kümnelist;
2) 1 sajatuhandeline, 9 kümnetuhandelist, 3 tuhandeline;
3) 6 sajatuhandelist, 8 sajalist, 4 kümnelist, 5 ühelist;
4) 2 sajatuhandelist, 9 kümnetuhandelist, 4 sajalist, 1 kümneline.
Järgud | Järgud | |||||||
SM | KM | M | ST | KT | T | S | K | Ü |
Kirjuta saadud arvud.
1)
2)
3)
4)