Автори
Малле Сакс, Тийна ЛыхмусАвтори збірника завдань
Малле Сакс, Тийна ЛыхмусВидавець
Avita
-
У навчальному комплекті параграфів: 109 та завдань: 1271, з яких у підручнику: 1000 і в збірнику завдань: 271.
-
Автори
Малле Сакс, Тийна Лыхмус -
Автори збірника завдань
Малле Сакс, Тийна Лыхмус -
Предмет
Математика -
Клас
2 клас -
Мова видання
Російська мова -
Видавець
Avita -
Навчальна програма
Державна навчальна програма 2011 -
Входить у пакет
Учебник для 2 класса. I и II части
1. Сентябрь
Закладка |
Параграф |
---|---|
1.1. |
Повторение
Для безкоштовного ознайомлення! |
1.2. | Упорядочивание чисел |
1.3. | Десятки и единицы (1) |
1.4. | Десятки и единицы (2) |
1.5. | Сравнение чисел |
1.6. | Сложение и вычитание в пределах 20 |
1.7. | Сложение в пределах 20 |
1.8. | Вычитание в пределах 20 |
1.9. | Связь сложения и вычитания |
1.10. | Повторение. Сравнение чисел, сложение и вычитание в пределах 20 |
1.11. | Отрезок |
1.12. | Отрезок. Миллиметр |
1.13. | Измерение длины в миллиметрах |
2. Октябрь
Закладка |
Параграф |
---|---|
2.1. | Повторение. Длина отрезка, вычисления в пределах 20 |
2.2. | Фигуры |
2.3. | Прямой угол |
2.4. | Четырёхугольники |
2.5. | Прямоугольник |
2.6. | Квадрат |
2.7. | Окружность, круг, центр окружности |
2.8. | Треугольник |
2.9. | Прямоугольный треугольник |
2.10. | Равнобедренный треугольник |
2.11. | Равносторонний треугольник |
2.12. | Ромб |
2.13. | Повторение. Плоские фигуры |
3. Ноябрь
4. Декабрь
Закладка |
Параграф |
---|---|
4.1. | Сложение в пределах 100 с переходом через десяток (1) |
4.2. | Сложение в пределах 100 с переходом через десяток (2) |
4.3. | Календарь (1) |
4.4. | Календарь (2) |
4.5. | Час, минута |
4.6. | Секунда |
4.7. | Повторение. Единицы измерения времени, длительность события |
4.8. | Повторение. Рождество |
4.9. | Повторение. Рождество (2) |
4.10. | Математические орешки |
5. Январь
Закладка |
Параграф |
---|---|
5.1. | Числа до 1000 |
5.2. | Сравнение чисел от 0 до 1000 |
5.3. | Сложение целых десятков и сотен в пределах 1000 |
5.4. | Вычитание целых десятков и сотен в пределах 1000 |
5.5. | Километр |
5.6. | Повторение. Числа до тысячи, километр |
5.7. | Сложение в пределах 100 (3) |
5.8. | Сложение в пределах 100 (4) |
6. Февраль
Закладка |
Параграф |
---|---|
6.1. | Вычитание в пределах 100 |
6.2. | Вычитание в пределах 100 с переходом через десяток (1) |
6.3. | Вычитание в пределах 100 с переходом через десяток (2) |
6.4. | Килограмм, грамм (1) |
6.5. | Килограмм, грамм (2) |
6.6. | Повторение. Сложение и вычитание в пределах 100, килограмм, грамм |
6.7. | Параллелепипед и куб |
6.8. | Что такое развёртка? |
6.9. | Пирамида |
6.10. | Цилиндр, конус, шар |
6.11. | Повторение. Объёмные фигуры |
7. Март
8. Апрель
Закладка |
Параграф |
---|---|
8.1. | Деление. Действие, обратное умножению |
8.2. | Деление на число 2 |
8.3. | Деление на число 3 |
8.4. | Деление на числа 2 и 3 |
8.5. | Четверть, три четверти |
8.6. | Деление на число 4 |
8.7. | Порядок действий в выражениях |
8.8. | Умножение числа 4 и деление на 4 |
8.9. | Умножение числа 5 и на 5 |
9. Май
Закладка |
Параграф |
---|---|
9.1. | Деление на число 5 |
9.2. | Литр |
9.3. | Повторение |
9.4. | Таблица умножения |
9.5. | Умножение числа 6 и деление на 6 |
9.6. | Умножение числа 7 и деление на 7 |
9.7. | Температура (1) |
9.8. | Температура (2) |
9.9. | Умножение числа 8 и деление на 8 |
9.10. | Умножение числа 9 |
9.11. | Математические хитрости |
9.12. | Повторение. Сложение и вычитание в пределах 100 |
9.13. | Повторение. Сложение и вычитание в пределах 1000 |
10. Июнь
Закладка |
Параграф |
---|---|
10.1. | Повторение. Умножение и деление |
10.2. | Повторение. Таблица умножения |
10.3. | Геометрические фигуры |
10.4. | Повторение |
10.5. | Урок на открытом воздухе. Разбивка цветочной клумбы |
11. Extras
Закладка |
Параграф |
---|---|
11.1. | Импрессум |