Тип учебного комплекта
Авторы
Malle Saks, Jelena PjatkovaАвторы сборника заданий
Malle Saks, Jelena PjatkovaИздатель
Входит в пакет
-
В учебном комплекте параграфов: 144 и заданий: 0, из которых в учебнике: 0 и в сборнике заданий: 0.
-
Тип учебного комплекта
Книга для учителя -
Авторы
Malle Saks, Jelena Pjatkova -
Авторы сборника заданий
Malle Saks, Jelena Pjatkova -
Предмет
Математика -
Класс
3 класс -
Язык издания
Эстонский язык -
Издатель
Avita -
Учебная программа
Государственная учебная программа 2011, Государственная учебная программа 2023 -
Входит в пакет
—
Malle Saksa ja Tiina Lõhmuse õppekomplekti juurde kuuluv e-tund aitab õpetajal teemasid ette valmistada ja tunde läbi viia.
3. klassi matemaatika e-tund sisaldab: 140 ainetunni materjali; metoodiliselt mitmekesiste ja haaravate tundide näidisülesehitust; põhjalikku konspekti (lõimingut teiste ainetega); rohkelt illustratiivseid materjale: slaide ja fotosid, animatsioone, videoid (videod pärinevad ERRi, BBC jt arhiividest); lisamaterjale kiirematele, materjale rühmatöö läbiviimiseks; õpiku ja töövihiku ülesannete lahendusi; uue teema sissejuhatavaid ja kokkuvõtvaid tunde (nt Vana-Egiptus, Salakirjad, Pärimus, Eesti pealinn Tallinn, Jõulukombeid maailmast, Lumi ja mäed, Ma tahan koera jm), mis võimaldavad seostada matemaatikat teiste õppeainetega ja näidata selle seotust eluga; kordamistunde enne hindelist tööd; kontrolltööde ja tunnikontrollide vastuseid ja hindamisjuhendeid; prinditavat töökava, mida saab kohandada ja muuta.
1. Sissejuhatus
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 1.1. | Töökava |
| 1.2. | Abiks õpetajale |
2. Arvud kuni 1000. Liidan ja lahutan
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 2.1. | Arvutamise algus |
| 2.2. | Vana-Egiptus. Number ja arv |
| 2.3. | Sajalised, kümnelised, ühelised (paaristund) |
| 2.4. |
Arvude järjestamine
Для бесплатного ознакомления! |
| 2.5. | Arvude võrdlemine |
| 2.6. | Võrdus, võrratus |
| 2.7. | Avaldis |
| 2.8. | Liitmine |
| 2.9. | Liitmise seadused |
| 2.10. | Lahutamine (1) |
| 2.11. | Lahutamine (2) |
| 2.12. | Küsimuste esitamine |
| 2.13. | Tekstülesanne. Liidan või lahutan |
| 2.14. | Kordamine (1) |
| 2.15. | Kordamine (2) |
| 2.16. | Eestimaa teedel |
| 2.17. | Kontrolltöö 1 |
3. Liidan ja lahutan peast ja kirjalikult
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 3.1. | Salakirjad |
| 3.2. | Kahekohaliste arvude liitmine peast |
| 3.3. | Kirjalik liitmine |
| 3.4. | Kahekohaliste arvude lahutamine peast |
| 3.5. | Kirjalik lahutamine |
| 3.6. | Mitmetehtelised tekstülesanded |
| 3.7. | Liidetava leidmine |
| 3.8. | Vähendatava leidmine |
| 3.9. | Vähendaja leidmine |
| 3.10. | Kordamine (1) |
| 3.11. | Kordamine (2) |
| 3.12. | Pärimus |
| 3.13. | Kontrolltöö 2 |
4. Korrutan ja jagan
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 4.1. | Eesti pealinn Tallinn |
| 4.2. | Korrutamine |
| 4.3. | Korrutamise seadus |
| 4.4. | Jagamine. Jagamise seos korrutamisega |
| 4.5. | Korrutamine ja jagamine arvuga 2 ja arvuga 4 |
| 4.6. | Korrutamine ja jagamine arvuga 3 ja arvuga 6 |
| 4.7. | Korrutamine ja jagamine arvuga 10 ja arvuga 5 |
| 4.8. | Tehete järjekord avaldises (1) |
| 4.9. | Tehete järjekord avaldises (2) |
| 4.10. | Puuduva teguri leidmine |
| 4.11. | Tehete järjekord avaldises. Sulud |
| 4.12. | Korrutamine ja jagamine arvuga 1 ja arvuga 0 |
| 4.13. | Tekstülesanne. Korrutan ja jagan |
| 4.14. | Kordamine (1) |
| 4.15. | Kordamine (2) |
| 4.16. | Kaitseme loodust |
| 4.17. | Kontrolltöö 3 |
5. Korrutan ja jagan
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 5.1. | Meremuuseumis |
| 5.2. | Summa korrutamine arvuga |
| 5.3. | Summa jagamine arvuga |
| 5.4. | Korrutamine ja jagamine arvuga 7 |
| 5.5. | Korrutamine ja jagamine arvuga 8 |
| 5.6. | Korrutamine ja jagamine arvuga 9 |
| 5.7. | Korrutustabel |
| 5.8. | Puuduva jagatava leidmine |
| 5.9. | Puuduva jagaja leidmine |
| 5.10. | Tabelid, graafikud ja diagrammid (1) |
| 5.11. | Tabelid, graafikud ja diagrammid (2) |
| 5.12. | Jõulukombeid maailmast |
| 5.13. | Päkapikkude orienteerumine |
| 5.14. | Kordamine (1) |
| 5.15. | Kordamine (2) |
| 5.16. | Kontrolltöö 4 |
6. Geomeetria
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 6.1. | Matemaatika ja kunst. Matemaatika aitab joonistada |
| 6.2. | Ühendatud punktid. Sirglõik, sirge |
| 6.3. | Lõikuvad ja ristuvad sirged |
| 6.4. | Paralleelsed sirged |
| 6.5. | Murdjoon |
| 6.6. | Sümmeetria (1) |
| 6.7. | Sümmeetria (2) |
| 6.8. | Hulknurgad (1) |
| 6.9. | Hulknurgad (2) |
| 6.10. | Ristkülik ja ruut |
| 6.11. | Ristküliku ja ruudu ümbermõõt |
| 6.12. | Kordamine (1) |
| 6.13. | Kordamine (2) |
| 6.14. | Kordamine. Maja planeerimine |
| 6.15. | Kontrolltöö 5 |
7. Arvud 10 000-ni
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 7.1. | Arvud 10 000-ni (1). Lumi ja mäed |
| 7.2. | Arvud 10 000-ni (2) |
| 7.3. | Arvud 10 000-ni (3) |
| 7.4. | Arvude järjestamine ja võrdlemine (1) |
| 7.5. | Arvude järjestamine ja võrdlemine (2) |
| 7.6. | Kirjalik liitmine 10 000 piires (1) |
| 7.7. | Kirjalik liitmine 10 000 piires (2) |
| 7.8. | Kirjalik lahutamine 10 000 piires (1) |
| 7.9. | Kirjalik lahutamine 10 000 piires (2) |
| 7.10. | Kordamine |
| 7.11. | Kordamine. Kütusekulu transpordis |
| 7.12. | Kontrolltöö 6 |
8. Mõõtühikud
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 8.1. | Mõõtmine. Vanad mõõtühikud |
| 8.2. | Pikkusühikud (1) |
| 8.3. | Pikkusühikud (2) |
| 8.4. | Massiühikud (1) |
| 8.5. | Massiühikud (2) |
| 8.6. | Mahuühikud (1) |
| 8.7. | Mahuühikud (2) |
| 8.8. | Aeg (1). Sekund, minut, tund |
| 8.9. | Aeg (2). Sajand |
| 8.10. | Aeg (3). Kestus |
| 8.11. | Arvutamine nimega arvudega |
| 8.12. | Kordamine (1) |
| 8.13. | Kordamine (2) |
| 8.14. | Kontrolltöö 7 |
9. Korrutan ja jagan
10. Murdarvud
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 10.1. | Murrud. Maiused |
| 10.2. | Mis on murd? (1) |
| 10.3. | Murd (2). Mis on tervik? |
| 10.4. | Murd (3) |
| 10.5. | Kuidas leida osa? (1) |
| 10.6. | Kuidas leida osa? (2) |
| 10.7. | Kuidas leida tervikut? (1) |
| 10.8. | Kuidas leida tervikut? (2) |
| 10.9. | Kordamine |
| 10.10. | Kordamine. Taluelu |
| 10.11. | Kontrolltöö 9 |
11. Geomeetria
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 11.1. | Geomeetria. Pompeis |
| 11.2. | Ringjoon, ring (1) |
| 11.3. | Ringjoon, ring (2) |
| 11.4. | Kolmnurk (1) |
| 11.5. | Kolmnurk (2) |
| 11.6. | Ruumilised kujundid. Hulktahukad |
| 11.7. | Ruumilised kujundid. Pöördkehad |
12. Kordamine
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 12.1. | Kordamine (1) |
| 12.2. | Kordamine (2) |
| 12.3. | Kordamine (3) |
| 12.4. | Kordamine (4) |
| 12.5. | Aastalõputöö |
| 12.6. | Õuesõppetund |
13. Lisad
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 13.1. | Impressum |