1. ARV JA NUMBER 6
Järg |
Peatükk |
|---|---|
| 1.1. | ARV JA NUMBER 6 |
| 1.2. | ARVU 6 KOOSTIS |
| 1.3. | VÕRDLEMINE |
| 1.4. | MITU? MITMES? |
| 1.5. | LIITMINE |
| 1.6. | LAHUTAMINE |
| 1.7. | MITME ARVU LAHUTAMINE |
| 1.8. | LIITMINE JA LAHUTAMINE |
2. ARV JA NUMBER 7
Järg |
Peatükk |
|---|---|
| 2.1. | ARV JA NUMBER 7 |
| 2.2. | ARVU 7 KOOSTIS |
| 2.3. | VÕRDLEMINE |
| 2.4. | MITU? MITMES? |
| 2.5. | LIITMINE |
| 2.6. | LAHUTAMINE |
| 2.7. | LIITMINE JA LAHUTAMINE |
3. AEG
Järg |
Peatükk |
|---|---|
| 3.1. | NÄDAL |
| 3.2. | EILE – TÄNA – HOMME |
4. KUJUNDID
Järg |
Peatükk |
|---|---|
| 4.1. | SIRGE – KÕVER |
| 4.2. | SIRG-JOON JA KÕVER-JOON |
| 4.3. | PUNKT JA SIRG-JOON |
5. ARV JA NUMBER 8
Järg |
Peatükk |
|---|---|
| 5.1. | ARV JA NUMBER 8 |
| 5.2. | ARVU 8 KOOSTIS |
| 5.3. | VÕRDLEMINE |
| 5.4. | MITU? MITMES? |
| 5.5. | LIITMINE |
| 5.6. | LAHUTAMINE |
| 5.7. | LIITMINE JA LAHUTAMINE |
6. ARV JA NUMBER 9
Järg |
Peatükk |
|---|---|
| 6.1. | ARV JA NUMBER 9 |
| 6.2. | ARVU 9 KOOSTIS |
| 6.3. | VÕRDLEMINE |
| 6.4. | MITU? MITMES? |
| 6.5. | LIITMINE |
| 6.6. | LAHUTAMINE |
| 6.7. | LIITMINE JA LAHUTAMINE |
7. ARV JA NUMBER 10
Järg |
Peatükk |
|---|---|
| 7.1. | ARV JA NUMBER 10 |
| 7.2. | ARVU 10 KOOSTIS |
| 7.3. | VÕRDLEMINE |
| 7.4. | MITU? MITMES? |
| 7.5. | LIITMINE |
| 7.6. | LAHUTAMINE |
| 7.7. | LIITMINE JA LAHUTAMINE |
8. RAHA
Järg |
Peatükk |
|---|---|
| 8.1. | EURO |
9. Õpetajale
Järg |
Peatükk |
|---|---|
| 9.1. | Õpiku kasutamisest |
| 9.2. | Metoodilised juhised õpetajale |
| 9.3. | Impressum |
-
Õppekomplektis on 45 peatükki ning 378 ülesannet, millest 304 on õpikus ja 74 ülesandekogus.
-
Autorid
Anneli Areng, Meelika Maila -
Ülesandekogu autorid
Anneli Areng, Meelika Maila -
Aine
Matemaatika -
Klass
1. klass -
Teose keel
Eesti keel -
Väljaandja
Haridus- ja Teadusministeerium -
Õppekava
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2023 -
Kuulub paketti
Tasuta