2. Kirjuta tabelisse puuduvad arvud.
2
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | |||
42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | |||
51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | ||||
61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | |||
72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | ||||
81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 | ||||
92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 |
6. Kirjuta puuduv arv.
6
56 | 58 | |
49 | 51 | |
27 | 29 | |
69 | 71 |
31 | 33 | |
79 | 81 | |
98 | 100 | |
48 | 50 |
19 | 21 | |
66 | 68 | |
80 | 82 | |
18 | 20 |
8. Kirjuta puuduv arv.
8
54 | 52 | |
81 | 79 | |
49 | 47 | |
90 | 88 |
30 | 28 | |
63 | 61 | |
39 | 37 | |
24 | 22 |
100 | 98 | |
77 | 75 | |
11 | 9 | |
68 | 66 |
11. Lohista kommid sobivasse kasti.
11.1
11.2
Järjesta arvud kasvavas järjekorras.
12. Lohista pallid sobivasse ämbrisse.
12.1
12.2
Täida lüngad.
Kõige suurem arv pallide peal on
Kõige väiksem arv pallide peal on