Authors
Кайе Кубри, Ану Палу, Марика ВаресExercises kit’s authors
Кайе Кубри, Ану Палу, Марика ВаресPublisher
Koolibri
-
The study kit contains 65 chapters and 1382 exercises of which 675 are in the chapters and 707 in the task exercises.
-
Authors
Кайе Кубри, Ану Палу, Марика Варес -
Exercises kit’s authors
Кайе Кубри, Ану Палу, Марика Варес -
Subject
Mathematics -
Grade
Grade 1 -
Kit's language
Russian -
Publisher
Koolibri -
Curriculum
National curriculum 2011, National curriculum 2023 -
Included in packages
Рабочие книги соответсвуют требованиям новой программы обучения. Издания красочно иллюстрированы.
1. В МИРЕ ФИГУР
Lead |
Chapter |
---|---|
1.1. |
ФИГУРЫ И ТЕЛА
Free chapter! |
1.2. | ШАР И КРУГ |
1.3. | ПИРАМИДА И ТРЕУГОЛЬНИК |
1.4. | КУБ И КВАДРАТ |
1.5. | ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПРИЗМА И ПРЯМОУГОЛЬНИК |
2. В МИРЕ ПРЕДМЕТОВ
Lead |
Chapter |
---|---|
2.1. | РАСПОЛАГАЕМ ПРЕДМЕТЫ ПО ПОРЯДКУ |
2.2. | БОЛЬШЕ И МЕНЬШЕ |
2.3. | ДЛИННЕЕ И КОРОЧЕ |
2.4. | ВЫШЕ И НИЖЕ |
2.5. | ШИРОТА И ВЫСОТA |
2.6. | ПЕРЕД, ЗА, НА, ПОД |
2.7. | СЛЕВА И СПРАВА |
2.8. | СНАЧАЛА И ПОТОМ |
2.9. | МНОЖЕСТВА |
2.10. | МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ |
3. В МИРЕ ЧИСЕЛ
Lead |
Chapter |
---|---|
3.1. | ЧИСЛО 1 |
3.2. | ЧИСЛО 2 |
3.3. | ЧИСЛО 3 |
3.4. | ЧИСЛО 4 |
3.5. | ЧИСЛО 5 |
3.6. | ЧИСЛО 6 |
3.7. | СРАВНИВАЕМ |
3.8. | СКЛАДЫВАЕМ ДО 6 |
3.9. | ВЫЧИТАЕМ ДО 6 |
3.10. | СКЛАДЫВАЕМ И ВЫЧИТАЕМ ДО 6 |
3.11. | ЧИСЛО 0 |
3.12. | ЧИСЛО 7 |
3.13. | ЧИСЛО 8 |
3.14. | ЧИСЛО 9 |
3.15. | ЧИСЛО 10 |
3.16. | ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 |
3.17. | ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛА |
3.18. | СКЛАДЫВАЕМ И ВЫЧИТАЕМ ДО 10 |
3.19. | СОСТАВЛЯЕМ ЧЕТЫРЕ РАВЕНСТВА |
4. КОМНАТА ГОЛОВОЛОМОК
Lead |
Chapter |
---|---|
4.1. | ЗАДАНИЯ 1–5 |
4.2. | ЗАДАНИЯ 6–10 |
4.3. | ЗАДАНИЯ 11–15 |
4.4. | ЗАДАНИЯ 16–20 |
4.5. | ЗАДАНИЯ 21–26 |
5. В МИРЕ ЛИНИЙ И ФИГУР
Lead |
Chapter |
---|---|
5.1. | ТОЧКА. ПРЯМАЯ. КРИВАЯ. ОТРЕЗОК |
6. В МИРЕ ВЕЛИЧИН
Lead |
Chapter |
---|---|
6.1. | САНТИМЕТР |
7. В МИРЕ ЧИСЕЛ
Lead |
Chapter |
---|---|
7.1. | ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20 |
7.2. | ЧЁТНЫЕ И НЕЧЁТНЫЕ ЧИСЛА |
7.3. | СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ |
7.4. | СЛОЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 20 |
7.5. | ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 20 |
7.6. | СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК |
7.7. | ЗНАЕШЬ ЛИШЬ ТЫ? |
7.8. | ВЫЧИТАНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК |
7.9. | ПОВТОРЕНИЕ |
7.10. | ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 |
8. В МИРЕ ВЕЛИЧИН
Lead |
Chapter |
---|---|
8.1. | МЕТР |
8.2. | ЛИТР |
8.3. | КИЛОГРАММ |
8.4. | ЕВРО И ЦЕНТ |
8.5. | ЧАСЫ |
8.6. | КАЛЕНДАРЬ |
9. ПОВТОРЕНИЕ
Lead |
Chapter |
---|---|
9.1. | ПОВТОРЕНИЕ |
10. КОМНАТА ГОЛОВОЛОМОК
Lead |
Chapter |
---|---|
10.1. | ЗАДАНИЯ 1–5 |
10.2. | ЗАДАНИЯ 6–10 |
10.3. | ЗАДАНИЯ 11–15 |
10.4. | ЗАДАНИЯ 16–20 |
10.5. | ЗАДАНИЯ 21–25 |
10.6. | ЗАДАНИЯ 26–30 |
10.7. | ЗАДАНИЯ 31–38 |